[Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Engine
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
[Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Engine
Rien de mieux qu'un teaser réalisé par Sake C.Buenos pour vous mettre l'eau à la bouche
Comme vous l'avez compris, cet avant-dernier round aura lieu non pas sur un, non pas sur deux, mais sur les trois jeux de la saga des Soldiers sur PC Engine : Super Star Soldier, Final Soldier et Soldier Blade.
Vous vouliez des parties courtes et intenses, vous voilà servis !
Vous devez réaliser le maximum de points sur les 3 caravans modes de 5 min (touche Select pour changer de mode). Le score pris en compte pour le classement du round sera l'addition des trois.
A chaque amélioration, vous devez prendre en photo l’écran de votre ordi (avec la barre des taches visible) ou de votre télévision à l’écran de High Score avec une pancarte indiquant votre nom, celui de votre forum et l'année en cours. Attention, seuls seront pris en compte les scores figurant sur la ligne "Your score", afin de ne pas comptabiliser ceux faits avant cette compétition.
Aucune autre version physique que la PC Engine ne sera acceptée pour ce round.
Pour ceux qui ne possèdent pas ces jeux, nous vous mettons à disposition un pack contenant les roms et un émulateur PC Engine : https://app.box.com/s/kkrd17jelvqez1ggt9ua
Aucun autre émulateur ne sera évidemment toléré. N'oubliez pas d'enregistrer le replay de vos parties car ils seront demandés pour le top 10.
Vous avez jusqu'au samedi 8 novembre 23h59 pour décider ou non d'utiliser votre joker sur ce round, et le poster sur ce topic.
Le round se terminera le 30 novembre à 23H59.
Good Game !
Voici la liste des liens vers les topics dedies des autres forums (réalisé par shubi de necstasy, merci !)
Darius-Saturn
France Retrogaming
Gamoover
Gros Pixels
Kasumi Ninja
Limited Edition
Neo-Arcadia
Obsolete Tears
Oldies Rising
Paderetro
Past Game Rebirth
RGC
Sega Mag
Shmup.com
Comme vous l'avez compris, cet avant-dernier round aura lieu non pas sur un, non pas sur deux, mais sur les trois jeux de la saga des Soldiers sur PC Engine : Super Star Soldier, Final Soldier et Soldier Blade.
Vous vouliez des parties courtes et intenses, vous voilà servis !
Vous devez réaliser le maximum de points sur les 3 caravans modes de 5 min (touche Select pour changer de mode). Le score pris en compte pour le classement du round sera l'addition des trois.
A chaque amélioration, vous devez prendre en photo l’écran de votre ordi (avec la barre des taches visible) ou de votre télévision à l’écran de High Score avec une pancarte indiquant votre nom, celui de votre forum et l'année en cours. Attention, seuls seront pris en compte les scores figurant sur la ligne "Your score", afin de ne pas comptabiliser ceux faits avant cette compétition.
Aucune autre version physique que la PC Engine ne sera acceptée pour ce round.
Pour ceux qui ne possèdent pas ces jeux, nous vous mettons à disposition un pack contenant les roms et un émulateur PC Engine : https://app.box.com/s/kkrd17jelvqez1ggt9ua
Aucun autre émulateur ne sera évidemment toléré. N'oubliez pas d'enregistrer le replay de vos parties car ils seront demandés pour le top 10.
Vous avez jusqu'au samedi 8 novembre 23h59 pour décider ou non d'utiliser votre joker sur ce round, et le poster sur ce topic.
Le round se terminera le 30 novembre à 23H59.
Good Game !
Voici la liste des liens vers les topics dedies des autres forums (réalisé par shubi de necstasy, merci !)
Darius-Saturn
France Retrogaming
Gamoover
Gros Pixels
Kasumi Ninja
Limited Edition
Neo-Arcadia
Obsolete Tears
Oldies Rising
Paderetro
Past Game Rebirth
RGC
Sega Mag
Shmup.com
Dernière modification par ange_dechu_lucifer le mar. nov. 04, 2014 23:14, modifié 6 fois.
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
Re: [Jeux Rétrolympiques 2014] Annonce du round 9
Comme vous l'avez sûrement deviné (ou pas), le prochain round concerne la trilogie Soldier Hucard : Superstar Soldier (indice : un jeu superstar), Final soldier (indice : avant le round final), et Soldier blade (indice : la musique).
Et parce qu'on est sympa, les conditions de scoring seront annoncées le vendredi 31 octobre à 17h, pour vous permettre un week-end acharné. ^^
Et parce qu'on est sympa, les conditions de scoring seront annoncées le vendredi 31 octobre à 17h, pour vous permettre un week-end acharné. ^^
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
Re: [Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Eng
Mise à jour des condition de scoring dans le premier post
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
Re: [Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Eng
Suite à la remarque de J-les-bonnes-idées, on va changer d'émulateur pour le scoring. On passe à Ootake. Le pack complet est téléchargeable par ici : https://app.box.com/s/kkrd17jelvqez1ggt9ua
Pour sauvegarder votre replay, c'est Record/Start replay, et la même chose pour l'arrêter. Sauf que maintenant, si vous vous amusez à ralentir le jeu, ça se verra sur le replay.
Les scores précédemment réalisés sont conservés. ^^
Pour sauvegarder votre replay, c'est Record/Start replay, et la même chose pour l'arrêter. Sauf que maintenant, si vous vous amusez à ralentir le jeu, ça se verra sur le replay.
Les scores précédemment réalisés sont conservés. ^^
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
Re: [Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Eng
classement général
Laucops (Necstasy) : 5 490 000
Luciole (Necstasy) : 5 460 500
Shubibiman (Necstasy) : 5 161 800
J (Grospixels) : 5 118 200
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900
CTJ (Paderetro) : 4 940 600
Elodiebo (Paderetro) : 4 917 500
Green Alex (Necstasy) : 4 739 200
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900
pnauts (Necstasy) : 4 045 000
Palgork (Shmup) : 3 776 400 (score à confirmer)
Tama (Grospixels) : 3 742 100
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100
Tylano (Kasumi-Ninja) : 2 586 000
Princeps.bonus (PGR) : 2 294 100
AGES (Darius-Saturn) : 2 182 300
Yoake No Octave (Paderetro) : 1 889 100
J-E (Darius-Saturn) : 1 786 000
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 490 700
Luciole (Necstasy) : 1 489 100
J (Grospixels) : 1 476 400
Shubibiman (Necstasy) : 1 449 400
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
Elodiebo (Paderetro) : 1 341 100
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
pnauts (Necstasy) : 1 216 300
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 280 500
Tylano (Kasumi-Ninja) : 185 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 167 400
Final Soldier
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
Luciole (Necstasy) : 2 216 900
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 158 000
J (Grospixels) : 2 146 700
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Elodiebo (Paderetro) : 2 126 100
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
Kibo (Necstasy) : 2 080 000
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
Green Alex (Necstasy) : 2 005 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
pnauts (Necstasy) : 1 758 200
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Palgork (Shmup) : 1 627 300
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
Princeps.bonus (PGR) : 904 900
AGES (Darius-Saturn) : 890 300
YoakeNoOctove (Paderetro) : 810 700
J-E (Darius-Saturn) : 778 800
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 786 500
Luciole (Necstasy) : 1 754 500
Shubibiman (Necstasy) : 1 647 000
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
J (Grospixels) : 1 495 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Elodiebo (Paderetro) : 1 450 300
Green Alex (Necstasy) : 1 349 500
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 301 600
Kibo (Necstasy) : 1 287 400
Palgork (Shmup) : 1 147 000
pnauts (Necstasy) : 1 070 500
Tama (Grospixels) : 1 066 600
Gatsuforever (Paderetro) : 970 700
YoakeNoOctove (Paderetro) : 911 000
AGES (Darius-Saturn) : 834 400
Princeps.bonus (PGR) : 790 100
J-E (Darius-Saturn) : 726 700
Tylano (Kasumi-Ninja) : 596 200
Laucops (Necstasy) : 5 490 000
Luciole (Necstasy) : 5 460 500
Shubibiman (Necstasy) : 5 161 800
J (Grospixels) : 5 118 200
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900
CTJ (Paderetro) : 4 940 600
Elodiebo (Paderetro) : 4 917 500
Green Alex (Necstasy) : 4 739 200
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900
pnauts (Necstasy) : 4 045 000
Palgork (Shmup) : 3 776 400 (score à confirmer)
Tama (Grospixels) : 3 742 100
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100
Tylano (Kasumi-Ninja) : 2 586 000
Princeps.bonus (PGR) : 2 294 100
AGES (Darius-Saturn) : 2 182 300
Yoake No Octave (Paderetro) : 1 889 100
J-E (Darius-Saturn) : 1 786 000
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 490 700
Luciole (Necstasy) : 1 489 100
J (Grospixels) : 1 476 400
Shubibiman (Necstasy) : 1 449 400
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
Elodiebo (Paderetro) : 1 341 100
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
pnauts (Necstasy) : 1 216 300
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 280 500
Tylano (Kasumi-Ninja) : 185 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 167 400
Final Soldier
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
Luciole (Necstasy) : 2 216 900
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 158 000
J (Grospixels) : 2 146 700
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Elodiebo (Paderetro) : 2 126 100
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
Kibo (Necstasy) : 2 080 000
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
Green Alex (Necstasy) : 2 005 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
pnauts (Necstasy) : 1 758 200
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Palgork (Shmup) : 1 627 300
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
Princeps.bonus (PGR) : 904 900
AGES (Darius-Saturn) : 890 300
YoakeNoOctove (Paderetro) : 810 700
J-E (Darius-Saturn) : 778 800
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 786 500
Luciole (Necstasy) : 1 754 500
Shubibiman (Necstasy) : 1 647 000
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
J (Grospixels) : 1 495 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Elodiebo (Paderetro) : 1 450 300
Green Alex (Necstasy) : 1 349 500
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 301 600
Kibo (Necstasy) : 1 287 400
Palgork (Shmup) : 1 147 000
pnauts (Necstasy) : 1 070 500
Tama (Grospixels) : 1 066 600
Gatsuforever (Paderetro) : 970 700
YoakeNoOctove (Paderetro) : 911 000
AGES (Darius-Saturn) : 834 400
Princeps.bonus (PGR) : 790 100
J-E (Darius-Saturn) : 726 700
Tylano (Kasumi-Ninja) : 596 200
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
Re: [Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Eng
MAJ des scores !
Classement général
Laucops (Necstasy) : 5 565 800
Luciole (Necstasy) : 5 513 800
J (Grospixels) : 5 378 100
Shubibiman (Necstasy) : 5 353 000
Citylab (Paderetro) : 5 247 500
Elodiebo (Paderetro) : 5 232 400
Tonkatsu (Necstasy) : 5 123 100
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900
Green Alex (Necstasy) : 5 003 000
CTJ (Paderetro) : 4 940 600
pnauts (Necstasy) : 4 857 700
Kibo (Necstasy) : 4 805 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900
Palgork (Shmup) : 3 776 400 (score à confirmer)
Tama (Grospixels) : 3 742 100
Yoake No Octave (Paderetro) : 3 656 700
Tylano (Kasumi-Ninja) : 3 080 600
AGES (Darius-Saturn) : 2 792 200
Battosai14 (Paderetro) : 2 756 900
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100
Princeps.bonus (PGR) : 2 294 100
J-E (Darius-Saturn) : 2 083 700
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 524 900
J (Grospixels) : 1 494 400
Luciole (Necstasy) : 1 490 700
Shubibiman (Necstasy) : 1 462 500
Elodiebo (Paderetro) : 1 423 300
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
Tonkatsu (Necstasy) : 1 297 600
pnauts (Necstasy) : 1 295 100
Kibo (Necstasy) : 1 195 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 029 800
Tylano (Kasumi-Ninja) : 734 000
Battosai14 (Paderetro) : 649 600
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 336 200
Final Soldier
Luciole (Necstasy) : 2 221 600
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
J (Grospixels) : 2 184 700
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 164 700
Tonkatsu (Necstasy) : 2 158 400
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Kibo (Necstasy) : 2 127 700
Elodiebo (Paderetro) : 2 126 100
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
pnauts (Necstasy) : 2 041 200
Green Alex (Necstasy) : 2 005 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Palgork (Shmup) : 1 627 300
AGES (Darius-Saturn) : 1 457 000
Battosai14 (Paderetro) : 1 152 600
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 512 500
J-E (Darius-Saturn) : 941 900
Princeps.bonus (PGR) : 904 900
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 828 400
Luciole (Necstasy) : 1 801 500
Shubibiman (Necstasy) : 1 725 800
J (Grospixels) : 1 699 000
Citylab2 (Paderetro) : 1 690 100
Elodiebo (Paderetro) : 1 683 000
Tonkatsu (Necstasy) : 1 667 100
Green Alex (Necstasy) : 1 613 300
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
pnauts (Necstasy) : 1 521 400
Kibo (Necstasy) : 1 482 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 301 600
Palgork (Shmup) : 1 147 000
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 114 400
Tama (Grospixels) : 1 066 600
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 033 700
Superchinois (Paderetro) : 995 900
Gatsuforever (Paderetro) : 970 700
Battosai14 (Paderetro) : 954 700
AGES (Darius-Saturn) : 877 600
J-E (Darius-Saturn) : 805 600
Princeps.bonus (PGR) : 790 100
Classement général
Laucops (Necstasy) : 5 565 800
Luciole (Necstasy) : 5 513 800
J (Grospixels) : 5 378 100
Shubibiman (Necstasy) : 5 353 000
Citylab (Paderetro) : 5 247 500
Elodiebo (Paderetro) : 5 232 400
Tonkatsu (Necstasy) : 5 123 100
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900
Green Alex (Necstasy) : 5 003 000
CTJ (Paderetro) : 4 940 600
pnauts (Necstasy) : 4 857 700
Kibo (Necstasy) : 4 805 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900
Palgork (Shmup) : 3 776 400 (score à confirmer)
Tama (Grospixels) : 3 742 100
Yoake No Octave (Paderetro) : 3 656 700
Tylano (Kasumi-Ninja) : 3 080 600
AGES (Darius-Saturn) : 2 792 200
Battosai14 (Paderetro) : 2 756 900
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100
Princeps.bonus (PGR) : 2 294 100
J-E (Darius-Saturn) : 2 083 700
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 524 900
J (Grospixels) : 1 494 400
Luciole (Necstasy) : 1 490 700
Shubibiman (Necstasy) : 1 462 500
Elodiebo (Paderetro) : 1 423 300
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
Tonkatsu (Necstasy) : 1 297 600
pnauts (Necstasy) : 1 295 100
Kibo (Necstasy) : 1 195 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 029 800
Tylano (Kasumi-Ninja) : 734 000
Battosai14 (Paderetro) : 649 600
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 336 200
Final Soldier
Luciole (Necstasy) : 2 221 600
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
J (Grospixels) : 2 184 700
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 164 700
Tonkatsu (Necstasy) : 2 158 400
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Kibo (Necstasy) : 2 127 700
Elodiebo (Paderetro) : 2 126 100
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
pnauts (Necstasy) : 2 041 200
Green Alex (Necstasy) : 2 005 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Palgork (Shmup) : 1 627 300
AGES (Darius-Saturn) : 1 457 000
Battosai14 (Paderetro) : 1 152 600
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 512 500
J-E (Darius-Saturn) : 941 900
Princeps.bonus (PGR) : 904 900
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 828 400
Luciole (Necstasy) : 1 801 500
Shubibiman (Necstasy) : 1 725 800
J (Grospixels) : 1 699 000
Citylab2 (Paderetro) : 1 690 100
Elodiebo (Paderetro) : 1 683 000
Tonkatsu (Necstasy) : 1 667 100
Green Alex (Necstasy) : 1 613 300
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
pnauts (Necstasy) : 1 521 400
Kibo (Necstasy) : 1 482 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 301 600
Palgork (Shmup) : 1 147 000
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 114 400
Tama (Grospixels) : 1 066 600
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 033 700
Superchinois (Paderetro) : 995 900
Gatsuforever (Paderetro) : 970 700
Battosai14 (Paderetro) : 954 700
AGES (Darius-Saturn) : 877 600
J-E (Darius-Saturn) : 805 600
Princeps.bonus (PGR) : 790 100
- ange_dechu_lucifer
- Autiss
- Messages : 472
- Inscription : mer. févr. 12, 2014 0:58
Re: [Jeux Rétrolympiques 2014] Round 9 : Les Soldiers PC Eng
Classement général
Laucops (Necstasy) : 5 573 200 (console)
Luciole (Necstasy) : 5 530 700 (console)
Shubibiman (Necstasy) : 5 426 200 (console)
J (Grospixels) : 5 383 300 (ému)
Elodiebo (Paderetro) : 5 342 000(console)
Citylab (Paderetro) : 5 301 700 (console)
Tonkatsu (Necstasy) : 5 289 300 (console)
Green Alex (Necstasy) : 5 254 800 (console)
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900 (console)
Oleg (Paderetro) : 4 976 000 (ému)
CTJ (Paderetro) : 4 940 600 (console et ému)
pnauts (Necstasy) : 4 924 100 (console)
Kibo (Necstasy) : 4 805 400 (console)
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900 (ému)
Palgork (Shmup) : 4 354 000 (ému)
Hobbie (Shmup) : 4 121 200 (console)
Yoake No Octave (Paderetro) : 3 949 500 (console)
Tama (Grospixels) : 3 742 100 (ému)
Tylano (Kasumi-Ninja) : 3 572 400 (ému)
Battosai14 (Paderetro) : 3 449 800 (console et ému)
Princeps.bonus (PGR) : 3 156 100 (ému)
AGES (Darius-Saturn) : 2 792 200 (ému)
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100 (ému)
Gabby Jay (Shmup) : 2 554 300 (ému)
J-E (Darius-Saturn) : 2 083 700 (console et ému)
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 532 200
Oleg (Paderetro) : 1 525 100
Shubibiman (Necstasy) : 1 495 400
J (Grospixels) : 1 494 400
Luciole (Necstasy) : 1 490 700
Elodiebo (Paderetro) : 1 423 300
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
Tonkatsu (Necstasy) : 1 375 700
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
pnauts (Necstasy) : 1 340 900
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
Kibo (Necstasy) : 1 195 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 029 800
Battosai14 (Paderetro) : 901 200
Hobbie (Shmup) : 881 200
Tylano (Kasumi-Ninja) : 734 000
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
Gabby Jay (Shmup) : 519 300
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 336 200
Final Soldier
Oleg (Paderetro) : 2 228 600
Luciole (Necstasy) : 2 225 800
Elodiebo (Paderetro) : 2 217 300
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 204 600
J (Grospixels) : 2 184 700
Tonkatsu (Necstasy) : 2 180 800
Green Alex (Necstasy) : 2 180 000
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Kibo (Necstasy) : 2 127 700
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
pnauts (Necstasy) : 2 061 800
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
Palgork (Shmup) : 1 997 300
Hobbie (Shmup) : 1 878 700
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 805 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Princeps.bonus (PGR) : 1 544 800
Battosai14 (Paderetro) : 1 538 400
AGES (Darius-Saturn) : 1 457 000
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
Gabby Jay (Shmup) : 1 017 400
J-E (Darius-Saturn) : 941 900
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 828 400
Luciole (Necstasy) : 1 814 200
Citylab2 (Paderetro) : 1 744 300
Tonkatsu (Necstasy) : 1 732 800
Shubibiman (Necstasy) : 1 726 200
J (Grospixels) : 1 704 200
Elodiebo (Paderetro) : 1 701 400
Green Alex (Necstasy) : 1 690 400
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
pnauts (Necstasy) : 1 521 400
Kibo (Necstasy) : 1 482 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Hobbie (Shmup) : 1 361 300
Palgork (Shmup) : 1 354 600
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 301 600
Oleg (Paderetro) : 1 222 300
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 114 400
Tama (Grospixels) : 1 066 600
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 033 700
Gabby Jay (Shmup) : 1 015 600
Princeps.bonus (PGR) : 1 012 200
Battosai14 (Paderetro) : 1 010 200
Superchinois (Paderetro) : 995 900
Gatsuforever (Paderetro) : 970 700
AGES (Darius-Saturn) : 877 600
J-E (Darius-Saturn) : 805 600
Laucops (Necstasy) : 5 573 200 (console)
Luciole (Necstasy) : 5 530 700 (console)
Shubibiman (Necstasy) : 5 426 200 (console)
J (Grospixels) : 5 383 300 (ému)
Elodiebo (Paderetro) : 5 342 000(console)
Citylab (Paderetro) : 5 301 700 (console)
Tonkatsu (Necstasy) : 5 289 300 (console)
Green Alex (Necstasy) : 5 254 800 (console)
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900 (console)
Oleg (Paderetro) : 4 976 000 (ému)
CTJ (Paderetro) : 4 940 600 (console et ému)
pnauts (Necstasy) : 4 924 100 (console)
Kibo (Necstasy) : 4 805 400 (console)
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900 (ému)
Palgork (Shmup) : 4 354 000 (ému)
Hobbie (Shmup) : 4 121 200 (console)
Yoake No Octave (Paderetro) : 3 949 500 (console)
Tama (Grospixels) : 3 742 100 (ému)
Tylano (Kasumi-Ninja) : 3 572 400 (ému)
Battosai14 (Paderetro) : 3 449 800 (console et ému)
Princeps.bonus (PGR) : 3 156 100 (ému)
AGES (Darius-Saturn) : 2 792 200 (ému)
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100 (ému)
Gabby Jay (Shmup) : 2 554 300 (ému)
J-E (Darius-Saturn) : 2 083 700 (console et ému)
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 532 200
Oleg (Paderetro) : 1 525 100
Shubibiman (Necstasy) : 1 495 400
J (Grospixels) : 1 494 400
Luciole (Necstasy) : 1 490 700
Elodiebo (Paderetro) : 1 423 300
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
Tonkatsu (Necstasy) : 1 375 700
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
pnauts (Necstasy) : 1 340 900
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
Kibo (Necstasy) : 1 195 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 029 800
Battosai14 (Paderetro) : 901 200
Hobbie (Shmup) : 881 200
Tylano (Kasumi-Ninja) : 734 000
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
Gabby Jay (Shmup) : 519 300
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 336 200
Final Soldier
Oleg (Paderetro) : 2 228 600
Luciole (Necstasy) : 2 225 800
Elodiebo (Paderetro) : 2 217 300
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 204 600
J (Grospixels) : 2 184 700
Tonkatsu (Necstasy) : 2 180 800
Green Alex (Necstasy) : 2 180 000
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Kibo (Necstasy) : 2 127 700
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
pnauts (Necstasy) : 2 061 800
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
Palgork (Shmup) : 1 997 300
Hobbie (Shmup) : 1 878 700
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 805 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Princeps.bonus (PGR) : 1 544 800
Battosai14 (Paderetro) : 1 538 400
AGES (Darius-Saturn) : 1 457 000
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
Gabby Jay (Shmup) : 1 017 400
J-E (Darius-Saturn) : 941 900
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 828 400
Luciole (Necstasy) : 1 814 200
Citylab2 (Paderetro) : 1 744 300
Tonkatsu (Necstasy) : 1 732 800
Shubibiman (Necstasy) : 1 726 200
J (Grospixels) : 1 704 200
Elodiebo (Paderetro) : 1 701 400
Green Alex (Necstasy) : 1 690 400
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
pnauts (Necstasy) : 1 521 400
Kibo (Necstasy) : 1 482 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Hobbie (Shmup) : 1 361 300
